Dubbele havens remkamer-disc is een krachtige remkamer die is ontworpen voor luchtschijfremsystemen, die uitstekende remefficiëntie en betrouwbaarheid bieden. Het ontwerpdoel is om te voldoen aan de behoeften van zware bedrijfsvoertuigen voor hoogwaardig en hoogwaardige remcomponenten. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., als een onderneming die zich richt op het onderzoek en de ontwikkeling en productie van remkamers, biedt stabiele en betrouwbare remoplossingen voor de wereldmarkt en verbetert de productkwaliteit en klanttevredenheid door continue innovatie. .
Technische kenmerken
1. Hoogste stalen constructie
De remkamer is gemaakt van hoogwaardig staal, dat superieure drukweerstand en corrosieweerstand heeft. Het kan nog steeds stabiel werken in harde omgevingen, waardoor betrouwbare remprestaties voor een lange tijd worden gewaarborgd.
2. Volledige onderdompeling elektroplating coating
De buitenkant van de kamer wordt behandeld met een volledige onderdompelingse elektropaniserende coating om corrosie effectief te voorkomen, de duurzaamheid in vocht- en zoutsprayomgevingen te verbeteren en zijn levensduur sterk te verlengen.
3. Nauwkeurige remrespons
Het ontwerp met dubbele poorts in combinatie met het geoptimaliseerde luchtdrukregulatiesysteem bereikt een snelle reactie van het remsysteem. Door precieze controlemechanismen zorgt de luchtkamer voor een snelle en soepele remrespons, waardoor de efficiëntie van het remsysteem aanzienlijk wordt verbeterd.
4. Compliant met OEM -normen
De remkamer is compatibel met OEM -remsystemen en zorgt ervoor dat het originele onderdelen direct kan vervangen door extreem hoge installatiecompatibiliteit en betrouwbaarheid.
Toepassingsscenario's
Dubbele havens remkamer-disc wordt veel gebruikt in zware vrachtwagens, bussen en transportvoertuigen op lange afstand, vooral voor toepassingen met hoge vereisten voor responssnelheid en duurzaamheid van het remsysteem. Of het nu gaat om transport met veel laden of rijden op complexe wegomstandigheden, de luchtkamer kan zorgen voor een efficiënte en stabiele remprestaties.
| TYPE | Cross Ref Nr. | REF Nr. | S | M1 | M2 | α | β | L | Voertuig | |
| HARTINFARCT | zijpoort | centrumpoort | Haven | Klem | Lengte | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | Abra302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; Iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 D | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW Daf Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1,5 D | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW; SAF; Kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1.5 (Voss) | M22*1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; man; daf; | |
| 1517954 | Scania; BPW; SAF | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 D | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 D | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW; SAF; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/SAUER | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1,5 D | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5Voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5Voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
OE -nummer: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Geschikt voor: BPW; SAF; Daimler; Benz; Daf; Iveco; Scania