De half verzegelde DD-schijfremkamer is ontworpen voor krachtige remsystemen en is geschikt voor bedrijfsvoertuigen die een hoge duurzaamheid en hoge prestaties vereisen. Het neemt een dubbel diafragma -ontwerp aan om een sterkere remkracht en een hogere betrouwbaarheid te bieden, waardoor er altijd een goed remeffect wordt gehandhaafd in complexe werkomgevingen.
Technische kenmerken
Dubbel membraanontwerp
De remkamer neemt een dubbele diafragma -structuur aan, die de reactiesnelheid en stabiliteit van de luchtdruk verbetert. Dit ontwerp helpt om de remresponstijd te verbeteren en te zorgen voor een snelle vertraging in noodsituaties.
Semi-ingesloten structuur
Het semi-ingesloten ontwerp kan effectief voorkomen dat stof, vocht en andere verontreinigingen de kamer binnenkomen, waardoor de levensduur wordt verlengd en de frequentie van onderhoud wordt verminderd.
Sterke corrosieweerstand
Gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendige materialen, kan het zich aanpassen aan harde werkomgevingen, waaronder hoge en lage temperaturen en vochtige omgevingen. Zelfs bij extreem weer kan het stabiele werkprestaties op de lange termijn behouden.
Compacte structuur
De kamer is compact en gemakkelijk te installeren en kan uitstekende prestaties uitvoeren in ruimtebeperkte remsystemen, waardoor het algehele gewicht en de ruimtebeleving van het voertuig wordt verkleind.
| TYPE | OE -nummer | Onderdeelnummer | M | α | β | F | L | VOERTUIG | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Vrij | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Vrij | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | Vrij | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | Vrij | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Vrij | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | Vrij | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30P | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
OE -nummer: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Geschikt voor: SAF; BPW; Haldex; Schmitz