Wele Clevis DP-remkamer is een remkamer die is ontworpen voor bedrijfsvoertuigen met een hoge belasting. Het neemt dubbele diafragma (DP) -technologie aan en combineert het Wele Clevis -verbindingssysteem om een hogere stabiliteit en betrouwbaarheid te bieden. Door het efficiënte systeem van de luchtdrukafgifte kan dit product snel reageren en de remdruk loslaten, zodat het voertuig veilig en stabiel kan stoppen bij hoge snelheden of in complexe verkeersomstandigheden. Het is met name geschikt voor zware vrachtwagens, bussen en speciale voertuigen die een sterke ondersteuning van de remkracht vereisen.
Het dubbele diafragmaontwerp van Wele Clevis DP -remkamer kan de remprestaties effectief verbeteren, ervoor zorgen dat de druk van de luchtkamer stabiel blijft tijdens de werking en de drukschommelingen vermijden die kunnen optreden in traditionele enkelvoudige diafragma -luchtkamers. In combinatie met het Wele Clevis -verbindingssysteem zorgt het niet alleen voor de betrouwbare verbinding tussen de luchtkamer en het remsysteem van het voertuig, maar vereenvoudigt het ook het installatie- en onderhoudsproces. De hogedruk- en corrosiebestendige materialen van hoge kwaliteit zorgen voor de stabiliteit van het product in extreme omgevingen en kan lange tijd uitstekende remmende prestaties behouden.
Technische kenmerken
Ontwerp met dubbele diafragma (DP): door de gecoördineerde werking van twee diafragma's wordt het drukregeling van de luchtkamer verbeterd, waardoor stabielere remprestaties worden gewaarborgd en drukschommelingen in het remsysteem worden vermeden.
Wele Clevis -verbindingssysteem: de innovatieve Wele Clevis -verbindingsmethode verbetert de verbindingsstabiliteit tussen de luchtkamer en het voertuigremsysteem en vereenvoudigt het installatie- en onderhoudsproces.
Hoge druk- en hoge-temperatuurbestendige materialen: de corrosiebestendige en hoogwaardig legeringsmaterialen worden gebruikt om werkomgevingen met hoge druk en hoge temperatuur te weerstaan en de levensduur van de luchtkamer te verlengen.
Snelle afgifte Functie: de rem luchtkamer kan de remdruk in een noodgeval snel vrijgeven, zodat het voertuig snel terugkeert naar normaal rijden tijdens het afsluiten en de veiligheid verbetert.
Compacte structuur en eenvoudig onderhoud: het compacte ontwerp vermindert de ruimte die wordt ingenomen door de luchtkamer en heeft een eenvoudig installatie- en onderhoudsproces, waardoor de bedrijfskosten van het voertuig worden verlaagd.
Toepassingsscenario's
Wele Clevis DP-remkamer is geschikt voor transport over lange afstand, stedelijke bussen, vrachtwagens en verschillende zware machines, vooral in situaties met hoge remkrachtenvereisten, zoals zware transport, bergwegen of veilig remmen in noodsituaties. Met zijn uitstekende prestaties wordt de luchtkamer veel gebruikt in verschillende bedrijfsvoertuigen die efficiënte en betrouwbare remsystemen vereisen, vooral in extreme omgevingen of werkscenario's met hoge lading.
De Wele Clevis DP Brake Chamber verstrekt door Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd. vertegenwoordigt de innovatie en ontwikkeling van het bedrijf in remkamertechnologie. Het bedrijf lanceert continu producten van hoge kwaliteit die voldoen aan de behoeften van de wereldmarkt door een combinatie van R&D, productie en verkoop, en streeft ernaar klanten veiliger en stabielere remsysteemoplossingen te bieden.
| TYPE | OE Knorr/Wabco | Onderdeelnummer | M | α | β | F | L1 | L2 | VOERTUIG | |
| Q16/24W | 9254241000 | 100.020.022 | M22*1.5Voss | 0 | 45 | 7800 | 187 | Daimler | ||
| A0124200018 | ||||||||||
| 9254949100 | A0194208718 | 105 | -165 | 7900 | 37 | |||||
| 9254949110 | A0194208818 | -105 | 165 | |||||||
| Q20/24W | 9254207500 | 1506383 | M16*1.5 | 0 | 45 | 8750 | 75 | Daf man | ||
| 9254207010 | 81504106561 | Neoplan | ||||||||
| 9253207010 | 81504106615 | |||||||||
| 81504106607 | ||||||||||
| 81504106683 | ||||||||||
| 81504106427 | ||||||||||
| 81504106312 | ||||||||||
| 81504106310 | ||||||||||
| 81504106348 | ||||||||||
| 81504106512 | ||||||||||
| 81504106308 | ||||||||||
| 81504106309 | ||||||||||
| Q24/24W | 9254919000 | A0194209118 | M22*1.5Voss | 105 | -165 | 7800 | 37 | Benz | ||
| 9254219000 | A0164201418 | |||||||||
| 9254911050 | A0194207718 | 55 | 180 | 8000 | 187 | |||||
| 9254213460 | 1199429 | M16*1.5 | -90 | -150 | 8000 | 112 | Benz Daf | |||
| VDL -bus | ||||||||||
| 9254217500 | 81504106540 | M22*1.5Voss | 0 | 45 | 8900 | 75 | MAN | |||
| 81504109540 | ||||||||||
| 81504106620 | ||||||||||
| 81504106684 | ||||||||||
| 9254217510 | 81504106551 | 90 | -45 | 8900 | 200 | MAN | ||||
| 81504109551 | Neoplan | |||||||||
| 81504106609 | Daf | |||||||||
| 81504106619 | ||||||||||
| 1523549 | ||||||||||
| Q30/24W | 9254920010 | M16*1.5 | 0 | -105 | 8000 | 58 | Daimler | |||
| Q24/30W | 9254914400 | A 020 420 0118 | M22*1.5Voss K1 | -105 | 165 | 10800 | 37 | Benz | ||
| 9254215400 | M22*1.5Voss | 0 | 45 | 10800 | 75 | |||||
| 9254214500 | ||||||||||
| 9254214520 | 81504106629 | 90 | -45 | 200 | MAN | |||||
| 9254215420 | 81504106633 | Neoplan | ||||||||
| Q27/30W | 9254290610 | 1603234 | M16*1.5 | 45 | 135 | 10600 | 85 | Daf | ||
| 9254290617 | 1270272 | |||||||||
| 9254290200 | 0 | 180 | 12000 | 85 "x | ||||||
| Q30/30W | 9254221200 | M22*1.5Voss | 0 | 45 | 10800 | 75 | ||||
| 9254922030 | A0194208118 | -30 | -15 | 37 | Benz | |||||
| 9254922090 | A0194208518 | -55 | 180 | 187 | Benz | |||||
| 9254929020 | M22*1.5Voss T | 105 | -165 | 37 | ||||||
| 9254324800 | 5010260189 | M16*1.5 | 0 | -135 | 300 | |||||
| 9254324810 | 5010260186 | 0 | 45 | 86 | ||||||
| 9254224340 | 0 | -135 | 12200 | 265.5 | ||||||
| 9254221500 | 1602676 | M22*1.5Voss | -75 | 90 | 50 | |||||
| 9254221340 | M16*1.5 | -30 | 90 | 86 | ||||||
| Q30/30W3 | 9254921040 | M16*1.5 | -35 | 145 | 10800 | 53 | ||||
OE -nummer: 9254241000; 9254207500; 9254919000; 9254215400; 9254221200; 9254921040
Geschikt voor: Daimler; Daf; MAN; Benz; Neoplan